
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-11-20 原產(chǎn)國: Tunisia, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 10
總金額 43720.56
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190514 | 文件號 | 10013160/140519/0151498 |
| 進口商 | ООО "Русмода" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7703708336 | ||
| 進口商地址 | 123022, город Москва, Рочдельская улица, 15 стр.43 | ||
| 供應(yīng)商 | AZIENDA FODERAMI DRAGONI S.P.A. ЧЕРЕЗ UAB GEVARA ЛИТВА ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 21013, GALLARATE (VA), VIA LUIGI VASCHI, 10 | ||
| 制造商 | AZIENDA FODERAMI DRAGONI S.P.A. | ||
| 通知人 | ООО "РУСМОДА" | ||
| 通知人地址 | 123022, Россия, город МОСКВА, улица РОЧДЕЛЬСКАЯ, дом 15, СТР. 43 | ||
| 原產(chǎn)國 | italy | 裝貨國 | Italy |
| 商品編碼 | 5212231000 | ||
| 商品描述 | ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ,СМЕШАННЫЕ С ЛЬНЯНЫМИ ВОЛОКНАМИ ( 62%ХЛОПОК 38% ЛЁН), ОКРАШЕННЫЕ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 Г/М2,В РУЛОНАХ,ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ: ТКАНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ, ОКРАШЕННОЕ, ШИРИНА БЕЗ КРОМКИ/С КРОМКОЙ 150/1譯 | ||
| 商品品牌 | AZIENDA FODERAMI DRAGONI | ||
| 數(shù)量 | 41.8 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 9.37 | 毛重 | 11.61 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 297.44 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 7.1158 | 單價USD(總價/重量) | 31.7439 |
-
9產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
43720.56總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 0302851000 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0307491800 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0302899009 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0307119000 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0302895000 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0307493100 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0302859000 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0306219000 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0307910000 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0307119000 | Tunisia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細